赛伦生物 688163融资融券,上海,转融券标的,新股与次新股,生物医药
公司概要
主营业务:从事生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,血清抗毒素生产,从事货物及技术的进出口业务,医疗器械销售,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 所属行业: 生物制品(370300) |
涉及概念:融资融券,上海,转融券标的,新股与次新股,生物医药 |
近期重要事件
2022-03-11赛伦生物688163本次公开发行的2706万股A股将于2022年3月11日在上交所上市,发行价33.03元/股上市日
2022-03-10 | 公司本次公开发行的人民币普通股股票2706万股将于2022年3月11日起,在上海证券交易所科创板上市交易,股票简称"赛伦生物",股票代码"688163" | 上市公告日 |
2022-03-04 | 刊登首次公开发行股票招股说明书,发行2706万股A股,发行价33.03元/股 | 招股说明书公告日 |
2022-03-02 | 网下认购资金于2022年3月2日缴款 | 新股网下缴款日 |
2022-03-02 | 网上认购资金于2022年3月2日缴款 | 新股网上缴款日 |
2022-03-02 | 本次发行2706万股,发行价33.03元/股,中签号:9242,4242;04633,17133,29633,42133,54633,67133,79633,92133;915754,790754,665754,540754,415754,290754,165754,040754,987492;8920867,7670867,6420867,5170867,3920867,2670867,1420867,0170867,9757221;42032248,19077178,68205512,64671899,51220138,69359356,18197305 | 新股网上发行中签号公布日 |
2022-03-01 | 本次发行2706万股,发行价33.03元/股,中签率为0.02899879% | 新股网上发行中签率公布日 |
2022-02-28 | 发行2706万股,发行价33.03元/股,其中网下发行1813.698万股,网下申购日为2月28日 | 新股网下发行 |
2022-02-28 | 赛伦生物787163于2月28日在上交所发行,总量2706万股,发行价33.03元/股,申购数是500股整数倍,单一帐户上限0.75万股 | 新股网上发行 |
2022-02-25 | 刊登首次公开发行股票发行公告 | 发行公告日 |
2022-02-23 | 2022年2月23日进行新股初步询价 | 新股初步询价日 |
2022-02-18 | 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料自2022年2月18日至2022年2月22日(12:00截止) | 网下投资者提交核查资料日 |
2022-02-18 | 刊登首次公开发行股票招股意向书,发行不超过2706万股A股,其中网下发行1799.5万股 | 招股意向书公告日 |
赛伦生物 688163融资融券,上海,转融券标的,新股与次新股,生物医药:等您坐沙发呢!